附錄
附錄三 中國歷代升的容量比較簡表
| 朝代 | 當時一升合今公制公升 |
|---|---|
| 周 | 0.1937 |
| 秦 | 0.3425 |
| 西漢 | 0.3425 |
| 新莽 | 0.1981 |
| 東漢 | 0.1981 |
| 魏 | 0.2023 |
| 晉 | 0.2023 |
| 南齊 | 0.2972 |
| 梁、陳 | 0.1981 |
| 北魏、北齊 | 0.3962 |
| 北周 | 0.1572 |
| 北周 | 0.2105 |
| 隋 | 0.5944 |
| 隋 | 0.1981 |
| 唐 | 0.5944 |
| 五代 | 0.5944 |
| 宋 | 0.6641 |
| 元 | 0.9488 |
| 明 | 1.0737 |
| 清 | 1.0355 |
九_九_藏_書| 朝代 | 當時一升合今公制公升 |
|---|---|
| 周 | 0.1937 |
| 秦 | 0.3425 |
| 西漢 | 0.3425 |
| 新莽 | 0.1981 |
| 東漢 | 0.1981 |
| 魏 | 0.2023 |
| 晉 | 0.2023 |
| 南齊 | 0.2972 |
| 梁、陳 | 0.1981 |
| 北魏、北齊 | 0.3962 |
| 北周 | 0.1572 |
| 北周 | 0.2105 |
| 隋 | 0.5944 |
| 隋 | 0.1981 |
| 唐 | 0.5944 |
| 五代 | 0.5944 |
| 宋 | 0.6641 |
| 元 | 0.9488 |
| 明 | 1.0737 |
| 清 | 1.0355 |
九_九_藏_書