附錄 中國內地高校中國古代文學課程設置概況表
| 學校名稱 | 《中國古代文學》課程設置情況 | 是否設置《中國古代文學作品選》 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 北京大學 | 總計192學時 | 否 | |
| 復旦大學 | 總計216學時 | 否 | |
| 南京大學 | 每周上3學時 | 否 | |
| 中國人民大學 | 每周上3學時 | 否 | |
| 武漢大學 | 總計216學時 | 否 | |
| 中山大學 | 總計204學時 | 否 | |
| 廈門大學 | 總計180學時 | 否 | |
| 南開大學 | 每周上4學時 | 是 | 《中國古代文學作品選》(上) 《中國古代文學作品選》(下) 總計108學時 |
| 山東大學 | 總計160學時 | 是 | 《先秦文學作品經典精讀》 《兩漢魏晉南北朝文學作品經典精讀》 《唐五代文學作品經典精讀》 《宋元文學作品經典精讀》《明清近代朝文學作品經典精讀》 每段32學時,總計160學時 |
| 蘭州大學 | 總計288學時 | 否 | |
| 吉林大學 | 總計192學時 | 否 | |
| 四川大學 | 總計288學時 | 否 | |
| 北京師範大學 | 總計256學時 | 是 | 《中國古代文學原著精讀》二學期,總計64學時 |
| 華東師範大學 | 總計144學時 | 是 | 《中國古代文學作品精讀》二學期,總計108學時 |
| 華中師範大學 | 總計204學時 | 否 | |
| 陝西師範大學 | 總計357學時 | 否 | 《文學史》和《作品選》合在一起講授 |
| 西南大學 | 總計324學時 | 否 | |
| 東北師範大學 | 每周上3學時 | 否 | |
| 廣西師範大學 | 總計248學時 | 否 | |
| 安徽師範大學 | 總計102學時 | 是 | 《中國古代文學作品選》三學期,總計204學時 |
| 首都師範大學 | 總計306學時 | 否 | |
| 湖南師範大學 | 總計204學時 | 否 | |
| 河南師範大學 | 總計284學時 | 否 | |
| 華南師範大學 | 總計176學時 | 否 | |
| 雲南師範大學 | 總計138學時 | 否 | |
| 貴州師範大學 | 總計288學時 | 否 | |
| 山西師範大學 | 總計153學時 | 否 | |
| 河北師範大學 | 總計288學時 | 否 | |
| 重慶師範大學 | 總計288學時 | 否 | |
| 哈爾濱師範大學 | 總計252學時 | 否 | |
| 吉林師範大學 | 總計216學時 | 否 |
九-九-藏-書read•99csw.comhttps://read.99csw.comhttps://read.99csw.com